毎年恒例、Appleの初売り。2025年も開催されます。Apple製品をかなりお得に購入できる(大体20%引き)チャンス。
らび金融
主要製品の実質価格や注意点も全まとめ。事前にApple Gift購入がカギ。リーベイツ事前エントリーお忘れなく
目次
Apple初売りの概要
- 期間:2025年1月2日~1月5日の4日間
- 対象のiPhone購入者には先着5万名に限定Airtag
- 対象商品購入でApple Gift(4,000円~30,000円)還元
実質価格の一覧(主要製品)
スクロールできます
カテゴリ | 種類 | サイズ | 定価 | 還元 | 還元率 | 調達 | 実質価格 | 割引率 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | SE | 64GB | 62,800 | 4,000 | 6.4% | 6,280 | 52,520 | 16% | 47,000 |
iPhone | SE | 128GB | 69,800 | 4,000 | 5.7% | 6,980 | 58,820 | 16% | 52,000 |
iPhone | SE | 256GB | 84,800 | 4,000 | 4.7% | 8,480 | 72,320 | 15% | 54,000 |
iPhone | 14 | 128GB | 95,800 | 8,000 | 8.4% | 9,580 | 78,220 | 18% | 77,000 |
iPhone | 14 | 256GB | 110,800 | 8,000 | 7.2% | 11,080 | 91,720 | 17% | 88,000 |
iPhone | 14 | 512GB | 140,800 | 8,000 | 5.7% | 14,080 | 118,720 | 16% | 90,000 |
iPhone | 14 Plus | 128GB | 112,800 | 8,000 | 7.1% | 11,280 | 93,520 | 17% | 87,000 |
iPhone | 14 Plus | 256GB | 127,800 | 8,000 | 6.3% | 12,780 | 107,020 | 16% | 97,000 |
iPhone | 14 Plus | 512GB | 157,800 | 8,000 | 5.1% | 15,780 | 134,020 | 15% | 100,000 |
iPhone | 15 | 128GB | 112,800 | 11,000 | 9.8% | 11,280 | 90,520 | 20% | 96,000 |
iPhone | 15 | 256GB | 127,800 | 11,000 | 8.6% | 12,780 | 104,020 | 19% | 109,000 |
iPhone | 15 | 512GB | 157,800 | 11,000 | 7.0% | 15,780 | 131,020 | 17% | 112,000 |
iPhone | 15 Plus | 128GB | 124,800 | 11,000 | 8.8% | 12,480 | 101,320 | 19% | 105,500 |
iPhone | 15 Plus | 256GB | 139,800 | 11,000 | 7.9% | 13,980 | 114,820 | 18% | 118,500 |
iPhone | 15 Plus | 512GB | 169,800 | 11,000 | 6.5% | 16,980 | 141,820 | 16% | 120,000 |
ipad | Pro | 11インチ256GB | 168,800 | 15,000 | 8.9% | 16,880 | 136,920 | 16% | 131,000 |
ipad | Pro | 11インチ512GB | 204,800 | 15,000 | 7.3% | 20,480 | 169,320 | 16% | 150,000 |
ipad | Pro | 11インチ1TB | 272,800 | 15,000 | 5.5% | 27,280 | 230,520 | 15% | 160,000 |
ipad | Pro | 11インチ2TB | 340,800 | 15,000 | 4.4% | 34,080 | 291,720 | 20% | 175,000 |
ipad | Pro | 13インチ256GB | 218,000 | 15,000 | 6.9% | 21,800 | 181,200 | 19% | 164,000 |
ipad | Pro | 13インチ512GB | 254,800 | 15,000 | 5.9% | 25,480 | 214,320 | 17% | 170,000 |
ipad | Pro | 13インチ1TB | 322,800 | 15,000 | 4.6% | 32,280 | 275,520 | 19% | 185,000 |
ipad | Pro | 13インチ2TB | 390,800 | 15,000 | 3.8% | 39,080 | 336,720 | 18% | 200,000 |
ipad | Air | 11インチ128GB | 98,800 | 11,000 | 11.1% | 9,880 | 77,920 | 16% | 83,000 |
ipad | Air | 11インチ256GB | 114,800 | 11,000 | 9.6% | 11,480 | 92,320 | 19% | 96,000 |
ipad | Air | 11インチ512GB | 150,800 | 11,000 | 7.3% | 15,080 | 124,720 | 18% | 122,000 |
ipad | Air | 11インチ1TB | 186,800 | 11,000 | 5.9% | 18,680 | 157,120 | 16% | 143,000 |
ipad | Air | 13インチ128GB | 128,800 | 11,000 | 8.5% | 12,880 | 104,920 | 16% | 101,000 |
ipad | Air | 13インチ256GB | 144,800 | 11,000 | 7.6% | 14,480 | 119,320 | 18% | 113,000 |
ipad | Air | 13インチ512GB | 180,800 | 11,000 | 6.1% | 18,080 | 151,720 | 17% | 135,000 |
ipad | Air | 13インチ1TB | 216,800 | 11,000 | 5.1% | 21,680 | 184,120 | 15% | 120,000 |
ipad | 無印 | 64GB | 58,800 | 8,000 | 13.6% | 5,880 | 44,920 | 16% | 47,500 |
ipad | 無印 | 256GB | 84,800 | 8,000 | 9.4% | 8,480 | 68,320 | 16% | 69,000 |
Airpods | 4 | – | 21,800 | 4,000 | 18.3% | 2,180 | 15,620 | 15% | 18,700 |
Airpods | 4 | ノイキャン | 29,800 | 4,000 | 13.4% | 2,980 | 22,820 | 20% | 23,500 |
Airpods | Pro2 | – | 39,800 | 8,000 | 20.1% | 3,980 | 27,820 | 19% | 31,000 |
Airpods | Max | – | 84,800 | 12,000 | 14.2% | 8,480 | 64,320 | 17% | 65,000 |
Apple | Pencil | 第2世代 | 21,800 | 6,000 | 27.5% | 2,180 | 13,620 | 19% | – |
Apple | Pencil | Pro | 21,800 | 4,000 | 18.3% | 2,180 | 15,620 | 18% | 18,000 |
Mac | Air M2 | – | 148,800 | 20,000 | 13.4% | 14,880 | 113,920 | 16% | – |
Mac | Air M3 | 13/256GB | 164,800 | 26,000 | 15.8% | 16,480 | 122,320 | 19% | 120,000 |
Mac | Air M3 | 13/512GB | 194,800 | 26,000 | 13.3% | 19,480 | 149,320 | 18% | 135,000 |
Mac | Air M3 | 13/512GB/24 | 224,800 | 26,000 | 11.6% | 22,480 | 176,320 | 16% | 150,000 |
Mac | Air M3 | 15/256GB | 198,000 | 30,000 | 15.2% | 19,800 | 148,200 | 18% | 145,000 |
Mac | Air M3 | 15/512GB | 228,800 | 30,000 | 13.1% | 22,880 | 175,920 | 17% | 154,000 |
Mac | Air M3 | 15/512GB/24 | 258,800 | 30,000 | 11.6% | 25,880 | 202,920 | 22% | 178,000 |
特にお得な商品は以下の商品たち
- iPhone15 128GB/256GB
- iPhone15 Plus 128GB/256GB
- iPad Air 11インチ128GB/256GB
- iPad無印64GB
- Airpods 4
- Airpods Pro
- Apple Pencil Pro
Apple Giftのお得調達術
今だとコンビニ各社のキャンペーンなどを活用することで、誰でも10%分はお得にApple Giftを調達可能。
Apple GiftはApple初売りでの商品の購入にも使えるから、Apple 初売りで購入したい方は是非とも事前にお得に調達しておくことをオススメ。
Apple初売りに備えよ~今できるApple Giftお得調達術~
もうそろそろApple 初売りの季節(2024年は1月2日~5日開催)。Apple Black Friday(アメリカ)の内容と同内容であれば、iPhone15やiPhone14がセール対象になってくるは…
その他注意点
Apple初売り参戦するにあたっての注意点は以下の通り。特にたくさん買う人は後述する製品カテゴリのことも注意しておこう。
注意事項 | 対応 |
---|---|
限定Airtagは先着5万名 | 1月2日0:00まで正座待機 そして急ぐ |
Apple Store Appでの購入は 対象外 | Appleのオンラインストア(Web)で購入。恐らく今年もリーベイツorLINEショッピング経由でOK |
iPhone16シリーズは対象外 | 対象商品を事前に要チェック |
クレカ分割・オリコローンは対象外 | 事前にお得にApple Gift を調達して一括払いで購入 |
製品カテゴリにつき最大2つ 例:iPhone 15・14・SEと3つ 買っても 3つ目は対象外 | 自分が購入したい商品がどの対象製品カテゴリになるか 要チェック |
楽天リーベイツやLINEショッピングの情報はまだないけど、例年なら高還元あるため期待
製品カテゴリと対象製品
対象製品カテゴリー | 対象製品 | キャンペーン額 |
---|---|---|
iPhone | iPhone 15 / iPhone 15 Plus | Apple Gift Card 11,000円 |
iPhone 14 / iPhone 14 Plus | Apple Gift Card 8,000円 | |
iPhone SE | Apple Gift Card 4,000円 | |
iPad | iPad Pro 11インチ / 12.9インチ | Apple Gift Card 15,000円 |
iPad Air 11インチ / 12.9インチ | Apple Gift Card 11,000円 | |
iPad (第10世代) | Apple Gift Card 8,000円 | |
Mac | MacBook Air 15インチ (M3チップ) | Apple Gift Card 30,000円 |
MacBook Air 13インチ (M3チップ) | Apple Gift Card 26,000円 | |
MacBook Air 13インチ (M2チップ) | Apple Gift Card 20,000円 | |
Apple Watch | Apple Watch Ultra 2 | Apple Gift Card 11,000円 |
Apple Watch Series 10 | Apple Gift Card 11,000円 | |
Apple Watch SE | Apple Gift Card 6,000円 | |
AirPods | AirPods 4 | Apple Gift Card 4,000円 |
AirPods Pro (第2世代) | Apple Gift Card 8,000円 | |
AirPods Max | Apple Gift Card 12,000円 | |
Apple TV | Apple TV 4K | Apple Gift Card 4,000円 |
HomePod | HomePod | Apple Gift Card 8,000円 |
Beats | Flex / Beats Studio Buds | Apple Gift Card 4,000円 |
Studio Buds + | Apple Gift Card 6,000円 | |
キーボード | iPad Pro用 Magic Keyboard / Smart Keyboard Folio | Apple Gift Card 6,000円 |
Apple Pencil | Apple Pencil (第2世代) | Apple Gift Card 6,000円 |
Apple Pencil Pro | Apple Gift Card 6,000円 |
リーベイツ+4%還元
今回もきました。Apple初売りの対象商品を楽天リーベイツ経由で購入すれば3%還元。更に事前エントリーをしておけば+1%されて合計4%還元
楽天リーベイツ新規登録はコチラ
Apple初売りの詳細規約
対象のiPhone購入で限定Airtagゲット
製品カテゴリにつき最大2つ
コメント