2026年のApple初売り詳細がついに公開されました! 今年は最新のM5チップ搭載MacBook ProやM4搭載モデルが対象に含まれるだけでなく、毎年恒例の限定AirTagも「だるま」デザインで登場。例年以上に注目度が高まっています。

初売りキャンペーンの概要、実質価格、公式のキャンペーン規約に基づいた失敗しないためのポイントをまとめました。
Apple初売りの概要
1. 開催期間と概要
2026年の初売りは、1月2日から5日までの4日間開催されます。
- 期間:2026年1月2日(木)〜 1月5日(日)
- 対象店舗:
- 日本の直営店(Apple Store)
- 公式サイト(apple.com/jp)
- Apple Store App
- 電話(0120-993-993)

2. 目玉特典:【先着65,000名】限定だるまデザインAirTag
iPhoneの購入を検討している方にとって、最大の注目は「ダルマ」刻印のスペシャルエディションAirTagです。
- デザイン: 2026年限定の「ダルマ(Daruma)」デザイン
- 数量: 先着65,000個限定(なくなり次第終了)
- 対象モデル:
- iPhone 16 / 16 Plus
- iPhone 16e
【ポイント】 今年はApple Storeアプリからの購入でもAirTagがもらえます! 以前は対象外だった年もありましたが、2026年はアプリ・Web・実店舗のどこで購入してもOK。使い慣れた方法で素早く注文しましょう。
3. 対象製品とApple Gift Card還元額一覧
対象製品を購入すると、次回の買い物に使えるギフトカードがもらえます。還元額は製品によって異なります(実質価格の一覧は後述します)。
| カテゴリ | 対象製品 | 還元額 |
| iPhone | iPhone 16 / 16 Plus | 12,000円 |
| iPhone 16e | 8,000円 | |
| Mac | MacBook Pro 14″ (M4 Pro/Max) / 16″ | 38,000円 |
| MacBook Pro 14″ (M5) / Air 13″&15″ (M4) | 30,000円 | |
| iMac (M4) | 24,000円 | |
| Mac mini | 15,000円 | |
| iPad | iPad Pro / iPad Air (11″ & 13″) | 15,000円 |
| iPad / iPad mini | 8,000円 | |
| Watch | Apple Watch Series 11 / SE 3 | 8,000円 |
| Audio | AirPods Max | 12,000円 |
| AirPods Pro 3 / HomePod | 8,000円 |
4. 規約から読み解く「絶対注意すべき」3つのポイント
① オリコローンは対象外!
「ペイディあと払いプランApple専用」や「クレジットカード分割払い」はキャンペーン対象ですが、オリコショッピングローンを利用するとギフトカードもAirTagももらえません。 支払い方法の選択には十分注意してください。
② 返品時は「特典」も返す必要あり
製品を返品する場合、受け取ったギフトカードや限定AirTagも一緒に返品する必要があります。もしギフトカードをすでに使ってしまった場合は、返金額からその分(例:12,000円など)が差し引かれます。
③ 1人各2台までの制限
キャンペーンが適用されるのは、製品カテゴリごとに最大2台までです。大量購入は対象外となるため、買い替えや家族分を検討している方は注意しましょう。

4.限定Airtagの終了時期【限定Airtag欲しい人は要チェック】

2026年のApple初売り限定Airtagの終了予想時間!! 年々、先着枠の増加とかの影響で、終了時期は後ろ倒し傾向。2026年は6.5万名と前年比+1.5万名に加えて、そもそも干支じゃない要素がどうでるか。個人的には24時間くらい持つんじゃね、と予想
Apple初売の主要製品の実質価格一覧
📱 iPhone シリーズ
最新のiPhone 16シリーズや、新登場の16eの実質価格一覧です。
| モデル | 容量 | 定価 | 還元額 | 実質価格 | 割引率 |
| iPhone 16 | 128GB | 114,800円 | 12,000円 | 91,320円 | 20% |
| 256GB | 139,800円 | 12,000円 | 113,820円 | 19% | |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 129,800円 | 12,000円 | 104,820円 | 19% |
| 256GB | 144,800円 | 12,000円 | 118,320円 | 18% | |
| iPhone 16e | 128GB | 99,800円 | 8,000円 | 81,820円 | 18% |
| 256GB | 114,800円 | 8,000円 | 95,320円 | 17% |
💻 Mac シリーズ
最新のM5搭載モデルやMacBook Airなど、還元額が大きく狙い目です。
| モデル | スペック | 定価 | 還元額 | 実質価格 | 割引率 |
| MacBook Air 13 (M4) | 16-256GB | 164,800円 | 30,000円 | 118,320円 | 28% |
| MacBook Air 15 (M4) | 16-256GB | 198,800円 | 30,000円 | 148,920円 | 25% |
| MacBook Pro 14 (M5) | 16-512GB | 248,800円 | 30,000円 | 193,920円 | 22% |
| MacBook Pro 14 (M4 Pro) | 24-512GB | 328,800円 | 38,000円 | 260,800円 | 21% |
| Mac mini (M4) | 16-256GB | 94,800円 | 15,000円 | 70,320円 | 26% |
| iMac (M4) | 8-256GB | 198,800円 | 24,000円 | 154,920円 | 22% |
iPad シリーズ
無印からProまで、用途に合わせた割引率のチェックに。
| モデル | 容量/サイズ | 定価 | 還元額 | 実質価格 | 割引率 |
| iPad (無印) | 128GB | 58,800円 | 8,000円 | 44,920円 | 24% |
| iPad mini | 128GB | 78,800円 | 8,000円 | 62,920円 | 20% |
| iPad Air (11インチ) | 128GB | 98,800円 | 15,000円 | 73,920円 | 25% |
| iPad Air (13インチ) | 128GB | 128,000円 | 15,000円 | 100,200円 | 22% |
| iPad Pro (11インチ) | 256GB | 168,800円 | 15,000円 | 136,920円 | 19% |
| iPad Pro (13インチ) | 256GB | 218,800円 | 15,000円 | 181,920円 | 17% |
⌚️ Apple Watch & 🎧 AirPods / その他
アクセサリ類は割引率が30%を超えるものもあり、非常にお得です。
| モデル | サイズ/種類 | 定価 | 還元額 | 実質価格 | 割引率 |
| Apple Watch SE3 | 40mm | 37,800円 | 8,000円 | 26,020円 | 31% |
| Apple Watch 11 | 42mm | 64,800円 | 8,000円 | 50,320円 | 22% |
| AirPods Pro 3 | – | 39,800円 | 8,000円 | 27,820円 | 30% |
| AirPods 4 | ノイキャン | 29,800円 | 4,000円 | 22,820円 | 23% |
| Apple Pencil | Pro | 21,800円 | 4,000円 | 15,620円 | 28% |
Xでも掲載しています!






特に熱い商品④選

2026年のApple初売りで実質的な割引率がバグってる商品4選 iPhone 16 128GB、MacBook Air、AirPods Pro 3、Mac mini M4の4つはかなりイイ。これ以外にも、Apple Watch SE3やiPad Air11インチもかなりイイ。
全件載せた細かいバージョン
| カテゴリ | 種類 | サイズ | ①定価 | ②還元 | ③関連(10%) | 実質価格①+②+③ | 割引率 | ⑤参考価格 | ⑥⑤−④ | ⑥÷① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 16 | 128GB | 114,800 | ▲12,000 | ▲11,480 | 91,320 | 20% | 99,000 | +7,680 | +7% |
| iPhone | 16 | 256GB | 139,800 | ▲12,000 | ▲13,980 | 113,820 | 19% | 113,500 | ▲320 | 0% |
| iPhone | 16 | 512GB | 169,800 | ▲12,000 | ▲16,980 | 140,820 | 17% | 119,500 | ▲21,320 | ▲13% |
| iPhone | 16 Plus | 128GB | 129,800 | ▲12,000 | ▲12,980 | 104,820 | 19% | 108,000 | +3,180 | +2% |
| iPhone | 16 Plus | 256GB | 144,800 | ▲12,000 | ▲14,480 | 118,320 | 18% | 122,000 | +3,680 | +3% |
| iPhone | 16 Plus | 512GB | 184,800 | ▲12,000 | ▲18,480 | 154,320 | 16% | 127,000 | ▲27,320 | ▲15% |
| iPhone | 16e | 128GB | 99,800 | ▲8,000 | ▲9,980 | 81,820 | 18% | 86,000 | +4,180 | +4% |
| iPhone | 16e | 256GB | 114,800 | ▲8,000 | ▲11,480 | 95,320 | 17% | 93,000 | ▲2,320 | ▲2% |
| iPhone | 16e | 512GB | 149,800 | ▲8,000 | ▲14,980 | 126,820 | 15% | 101,000 | ▲25,820 | ▲17% |
| iPad | 無印 | 128GB | 58,800 | ▲8,000 | ▲5,880 | 44,920 | 24% | 50,000 | +5,080 | +9% |
| iPad | 無印 | 256GB | 74,800 | ▲8,000 | ▲7,480 | 59,320 | 21% | 57,000 | ▲2,320 | ▲3% |
| iPad | 無印 | 512GB | 110,800 | ▲8,000 | ▲11,080 | 91,720 | 17% | 72,000 | ▲19,720 | ▲18% |
| iPad | mini | 128GB | 78,800 | ▲8,000 | ▲7,880 | 62,920 | 20% | 62,000 | ▲920 | ▲1% |
| iPad | mini | 256GB | 94,800 | ▲8,000 | ▲9,480 | 77,320 | 18% | 74,000 | ▲3,320 | ▲4% |
| iPad | mini | 512GB | 130,800 | ▲8,000 | ▲13,080 | 109,720 | 16% | 90,000 | ▲19,720 | ▲15% |
| iPad | Air(11) | 128GB | 98,800 | ▲15,000 | ▲9,880 | 73,920 | 25% | 75,500 | +1,580 | +2% |
| iPad | Air(11) | 256GB | 114,800 | ▲15,000 | ▲11,480 | 88,320 | 23% | 92,000 | +3,680 | +3% |
| iPad | Air(11) | 512GB | 150,800 | ▲15,000 | ▲15,080 | 120,720 | 20% | 108,000 | ▲12,720 | ▲8% |
| iPad | Air(11) | 1TB | 186,800 | ▲15,000 | ▲18,680 | 153,120 | 18% | 132,000 | ▲21,120 | ▲11% |
| iPad | Air(13) | 128GB | 128,000 | ▲15,000 | ▲12,800 | 100,200 | 22% | 98,500 | ▲1,700 | ▲1% |
| iPad | Air(13) | 256GB | 144,800 | ▲15,000 | ▲14,480 | 115,320 | 20% | 110,500 | ▲4,820 | ▲3% |
| iPad | Air(13) | 512GB | 180,800 | ▲15,000 | ▲18,080 | 147,720 | 18% | 140,000 | ▲7,720 | ▲4% |
| iPad | Air(13) | 1TB | 216,800 | ▲15,000 | ▲21,680 | 180,120 | 17% | 162,000 | ▲18,120 | ▲8% |
| iPad | Pro | 11-256GB | 168,800 | ▲15,000 | ▲16,880 | 136,920 | 19% | 140,000 | +3,080 | +2% |
| iPad | Pro | 11-512GB | 204,800 | ▲15,000 | ▲20,480 | 169,320 | 17% | 154,000 | ▲15,320 | ▲7% |
| iPad | Pro | 11-1TB | 272,800 | ▲15,000 | ▲27,280 | 230,520 | 15% | 178,000 | ▲52,520 | ▲19% |
| iPad | Pro | 11-2TB | 340,800 | ▲15,000 | ▲30,000 | 295,800 | 13% | 222,000 | ▲73,800 | ▲22% |
| iPad | Pro | 13-256GB | 218,800 | ▲15,000 | ▲21,880 | 181,920 | 17% | 168,000 | ▲13,920 | ▲6% |
| iPad | Pro | 13-512GB | 254,800 | ▲15,000 | ▲25,480 | 214,320 | 16% | 192,000 | ▲22,320 | ▲9% |
| iPad | Pro | 13-1TB | 322,800 | ▲15,000 | ▲30,000 | 277,800 | 14% | 210,000 | ▲67,800 | ▲21% |
| iPad | Pro | 13-2TB | 390,800 | ▲15,000 | ▲30,000 | 345,800 | 12% | 250,000 | ▲95,800 | ▲25% |
| AirPods | 4 | — | 21,800 | ▲4,000 | ▲2,180 | 15,620 | 28% | 15,500 | ▲120 | ▲1% |
| AirPods | 4 | ノイキャン | 29,800 | ▲4,000 | ▲2,980 | 22,820 | 23% | 22,000 | ▲820 | ▲3% |
| AirPods | Pro 3 | — | 39,800 | ▲8,000 | ▲3,980 | 27,820 | 30% | 33,500 | +5,680 | +14% |
| Watch | SE3 | 40mm | 37,800 | ▲8,000 | ▲3,780 | 26,020 | 31% | 30,000 | +3,980 | +11% |
| Watch | SE3 | 44mm | 42,800 | ▲8,000 | ▲4,280 | 30,520 | 29% | 33,000 | +2,480 | +6% |
| Watch | 11 | 42mm | 64,800 | ▲8,000 | ▲6,480 | 50,320 | 22% | 52,500 | +2,180 | +3% |
| Watch | 11 | 46mm | 69,800 | ▲8,000 | ▲6,980 | 54,820 | 21% | 55,500 | +680 | +1% |
| Mac | Air13 | 16-256GB | 164,800 | ▲30,000 | ▲16,480 | 118,320 | 28% | 120,000 | +1,680 | +1% |
| Mac | Air13 | 16-512GB | 194,800 | ▲30,000 | ▲19,480 | 145,320 | 25% | 145,000 | ▲320 | 0% |
| Mac | Air13 | 24-512GB | 224,800 | ▲30,000 | ▲22,480 | 172,320 | 23% | 168,000 | ▲4,320 | ▲2% |
| Mac | Air15 | 16-256GB | 198,800 | ▲30,000 | ▲19,880 | 148,920 | 25% | 145,000 | ▲3,920 | ▲2% |
| Mac | Air15 | 16-512GB | 228,800 | ▲30,000 | ▲22,880 | 175,920 | 23% | 158,000 | ▲17,920 | ▲8% |
| Mac | Air15 | 24-512GB | 258,800 | ▲30,000 | ▲25,880 | 202,920 | 22% | 185,000 | ▲17,920 | ▲7% |
| Mac | Pro14 | M5 16-512GB | 248,800 | ▲30,000 | ▲24,880 | 193,920 | 22% | 187,000 | ▲6,920 | ▲3% |
| Mac | Pro14 | M5 16-1TB | 278,800 | ▲30,000 | ▲27,880 | 220,920 | 21% | 200,000 | ▲20,920 | ▲8% |
| Mac | Pro14 | M5 24-1TB | 308,800 | ▲30,000 | ▲30,000 | 248,800 | 19% | 220,000 | ▲28,800 | ▲9% |
| Mac | Pro14 | Pro 24-512GB | 328,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 260,800 | 21% | 210,000 | ▲50,800 | ▲15% |
| Mac | Pro14 | Pro 24-1TB | 398,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 330,800 | 17% | 237,400 | ▲93,400 | ▲23% |
| Mac | Pro14 | Max 36-1TB | 528,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 460,800 | 13% | 285,500 | ▲175,300 | ▲33% |
| Mac | Pro16 | Pro 24-512GB | 398,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 330,800 | 17% | 237,400 | ▲93,400 | ▲23% |
| Mac | Pro16 | Pro 48-512GB | 458,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 390,800 | 15% | 274,100 | ▲116,700 | ▲25% |
| Mac | Pro16 | Max 36-1TB | 554,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 486,800 | 12% | 370,000 | ▲116,800 | ▲21% |
| Mac | Pro16 | Max 48-1TB | 634,800 | ▲38,000 | ▲30,000 | 566,800 | 11% | 381,200 | ▲185,600 | ▲29% |
| Mac | mini | M4 16-256GB | 94,800 | ▲15,000 | ▲9,480 | 70,320 | 26% | 70,000 | ▲320 | 0% |
| Mac | mini | M4 16-512GB | 124,800 | ▲15,000 | ▲12,480 | 97,320 | 22% | 87,000 | ▲10,320 | ▲8% |
| Mac | mini | M4 24-512GB | 154,800 | ▲15,000 | ▲15,480 | 124,320 | 20% | 100,000 | ▲24,320 | ▲16% |
| Mac | mini | Pro 24-512GB | 218,800 | ▲15,000 | ▲21,880 | 181,920 | 17% | 156,200 | ▲25,720 | ▲12% |
| Mac | iMac | 8-256 | 198,800 | ▲24,000 | ▲19,880 | 154,920 | 22% | 143,000 | ▲11,920 | ▲6% |
| Mac | iMac | 10-256 | 234,800 | ▲24,000 | ▲23,480 | 187,320 | 20% | 171,000 | ▲16,320 | ▲7% |
| Mac | iMac | 10-512 | 264,800 | ▲24,000 | ▲26,480 | 214,320 | 19% | 192,000 | ▲22,320 | ▲8% |
お得に購入する技
Appleの初売りで購入するだけでも大変お得ですが、さらにお得にするためには事前にAppleギフトをお得に購入しておく必要があります。
またAppleギフトを調達した後、いざ購入するタイミングでは楽天リーベイツやLINEブランドカタログギを経由することで4.5%の還元を得られることができます。どちらも事前にエントリーする必要があるので忘れないようにしておきましょう。
Apple Giftを10%お得に調達する

①セブン(1/4まで)|抽選CPとコンボ可https://vdpro.jp/sej.apple25istu/
抽選:https://vdpro.jp/sej.giftcards6/
②ファミマ(1/4まで) https://vdpro.jp/fm.apple7ac/
③ミニストップ(1/4まで) https://vdpro.jp/ministop.apple2istu/
④ローソン(1/4まで)|抽選CPとコンボ可(現金のみ) https://vdpro.jp/lawson.apple5ac/
抽選:ローソンアプリでエントリーの上、会員カード(Pontaカード/dポイントカード)を提示https://lawson.co.jp/lab/app/art/1513375_8411.html
⑤ヤフショ|セブン抽選CP経由での購入も可(PR) https://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=3717215&pid=890386338&vc_url=https%3A%2F%2Fstore.shopping.yahoo.co.jp%2Fapple-gift-card%2F10000.html
抽選:https://vdpro.jp/sej.giftcards6/
⑥LINEギフト(1/4まで)
https://www.linemycard.me/itunes-202512-newyearcp10
楽天リーベイツを経由する

リーベイツから4.5%還元きました!!
Apple初売りで購入する人はリーベイツ経由しましょう!! 事前エントリー必須なのでお忘れ無く!
新規はコチラから登録を
↓紹介リンク
https://rebates.jp/event/apple-new-year?referrerid=VJ3CtuE86eM%3D
↓ダイヤモンド会員の人はこれもエントリーしておきましょう

https://www.rebates.jp/event/rank-diamond
LINEカタログギフトを経由する
LINEショッピング(ブランドカタログ)でも4.5%還元きました! これも事前エントリー必須なので、お忘れ無く!! https://lin.ee/5qWPII0

まとめ:2026年の初売り、どう動く?
①狙いたい商品があるか、またその実質価格はいくらか見定める
②Apple Giftをお得に調達する
③購入するときは楽天リーベイツorLINEカタログギフトを経由する
(さらにお得なクレジットカードなどを使えばさらに高還元)
人気のアイテムや限定AirTagは早期に終了する可能性があるため注意しておきましょう!!
参照元: 2026年 Appleの初売りキャンペーン利用規約
らび金融今年も買いますで〜!!









