
今回は非常に熱いオクトパスエナジーの電力料金を地域の電力会社と徹底比較!!8,000円割引受けられる今がチャンス!!
目次
オクトパスエナジーの概要


- 現在絶賛友達紹介キャンペーンで8,000円割引が受けられるオクトパスエナジー


北海道電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は37.20円/kWh。
- 直近では燃料調整費が▲5円~▲6円で推移しているため、ほとんどの人はオクトパスのほうがお得
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金(30A) | 15-120kWh 29.62 | 120-300kWh 36.37 | 301kWh以上 40.32 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,208 | 3,535 | 0 | 0 | 4,743 | 47.43 |
150 | 1,208 | 4,242 | 1,249 | 0 | 6,699 | 44.66 |
200 | 1,208 | 4,242 | 3,331 | 0 | 8,781 | 43.91 |
250 | 1,208 | 4,242 | 5,413 | 0 | 10,863 | 43.45 |
300 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 907 | 13,019 | 43.40 |
350 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 3,175 | 15,287 | 43.68 |
400 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 5,443 | 17,555 | 43.89 |
450 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 7,711 | 19,823 | 44.05 |
500 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 9,979 | 22,091 | 44.18 |
550 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 12,247 | 24,359 | 44.29 |
600 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 14,515 | 26,627 | 44.38 |
650 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 16,783 | 28,895 | 44.45 |
700 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 19,051 | 31,163 | 44.52 |
750 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 21,319 | 33,431 | 44.58 |
800 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 23,587 | 35,699 | 44.62 |
850 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 25,855 | 37,967 | 44.67 |
900 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 28,123 | 40,235 | 44.71 |
950 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 30,391 | 42,503 | 44.74 |
1000 | 1,208 | 4,242 | 6,662 | 32,659 | 44,771 | 44.77 |
東北電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は32.10円/kWh。
- 直近では燃料調整費が▲6円~▲7円(実質28円~32円)で推移しているため、電気使用量が多い人ならオクトパスあり。
- 少ない人でも、8000円割引が受けられるので、即切り替えてしまうという手もあり
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金(30A) | 15-120kWh 29.62 | 120-300kWh 36.37 | 301kWh以上 40.32 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 330 | 2,962 | 0 | 0 | 3,292 | 32.92 |
150 | 330 | 3,554 | 1,091 | 0 | 4,976 | 33.17 |
200 | 330 | 3,554 | 2,910 | 0 | 6,794 | 33.97 |
250 | 330 | 3,554 | 4,728 | 0 | 8,613 | 34.45 |
300 | 330 | 3,554 | 6,547 | 0 | 10,431 | 34.77 |
350 | 330 | 3,554 | 6,547 | 2,016 | 12,447 | 35.56 |
400 | 330 | 3,554 | 6,547 | 4,032 | 14,463 | 36.16 |
450 | 330 | 3,554 | 6,547 | 6,048 | 16,479 | 36.62 |
500 | 330 | 3,554 | 6,547 | 8,064 | 18,495 | 36.99 |
550 | 330 | 3,554 | 6,547 | 10,080 | 20,511 | 37.29 |
600 | 330 | 3,554 | 6,547 | 12,096 | 22,527 | 37.55 |
650 | 330 | 3,554 | 6,547 | 14,112 | 24,543 | 37.76 |
700 | 330 | 3,554 | 6,547 | 16,128 | 26,559 | 37.94 |
750 | 330 | 3,554 | 6,547 | 18,144 | 28,575 | 38.10 |
800 | 330 | 3,554 | 6,547 | 20,160 | 30,591 | 38.24 |
850 | 330 | 3,554 | 6,547 | 22,176 | 32,607 | 38.36 |
900 | 330 | 3,554 | 6,547 | 24,192 | 34,623 | 38.47 |
950 | 330 | 3,554 | 6,547 | 26,208 | 36,639 | 38.57 |
1000 | 330 | 3,554 | 6,547 | 28,224 | 38,655 | 38.66 |
北陸電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は28.70円/kWh。
- 直近では燃料調整費が▲6円程度で推移しているため、ほとんどの人はオクトパスのほうがお得
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金(30A) | 15-120kWh 30.86 | 120-300kWh 34.75 | 301kWh以上 36.46 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 908 | 3,086 | 0 | 0 | 3,994 | 39.94 |
150 | 908 | 3,703 | 1,043 | 0 | 5,653 | 37.69 |
200 | 908 | 3,703 | 2,780 | 0 | 7,391 | 36.95 |
250 | 908 | 3,703 | 4,518 | 0 | 9,128 | 36.51 |
300 | 908 | 3,703 | 6,255 | 0 | 10,866 | 36.22 |
350 | 908 | 3,703 | 6,255 | 1,823 | 12,689 | 36.25 |
400 | 908 | 3,703 | 6,255 | 3,646 | 14,512 | 36.28 |
450 | 908 | 3,703 | 6,255 | 5,469 | 16,335 | 36.30 |
500 | 908 | 3,703 | 6,255 | 7,292 | 18,158 | 36.32 |
550 | 908 | 3,703 | 6,255 | 9,115 | 19,981 | 36.33 |
600 | 908 | 3,703 | 6,255 | 10,938 | 21,804 | 36.34 |
650 | 908 | 3,703 | 6,255 | 12,761 | 23,627 | 36.35 |
700 | 908 | 3,703 | 6,255 | 14,584 | 25,450 | 36.36 |
750 | 908 | 3,703 | 6,255 | 16,407 | 27,273 | 36.36 |
800 | 908 | 3,703 | 6,255 | 18,230 | 29,096 | 36.37 |
850 | 908 | 3,703 | 6,255 | 20,053 | 30,919 | 36.37 |
900 | 908 | 3,703 | 6,255 | 21,876 | 32,742 | 36.38 |
950 | 908 | 3,703 | 6,255 | 23,699 | 34,565 | 36.38 |
1000 | 908 | 3,703 | 6,255 | 25,522 | 36,388 | 36.39 |
東京電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は31.60円/kWh。
- 直近では燃料調整費が▲6円程度で推移している(実質30円~33.41円程度)ため、多くの方はオクトパスに移行したほうがヨキ
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金(30A) | 15-120kWh 29.8 | 120-300kWh 36.4 | 301kWh以上 40.49 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 935 | 2,980 | 0 | 0 | 3,915 | 39.15 |
150 | 935 | 3,576 | 1,092 | 0 | 5,603 | 37.36 |
200 | 935 | 3,576 | 2,912 | 0 | 7,423 | 37.12 |
250 | 935 | 3,576 | 4,732 | 0 | 9,243 | 36.97 |
300 | 935 | 3,576 | 6,552 | 0 | 11,063 | 36.88 |
350 | 935 | 3,576 | 6,552 | 2,025 | 13,088 | 37.39 |
400 | 935 | 3,576 | 6,552 | 4,049 | 15,112 | 37.78 |
450 | 935 | 3,576 | 6,552 | 6,074 | 17,137 | 38.08 |
500 | 935 | 3,576 | 6,552 | 8,098 | 19,161 | 38.32 |
550 | 935 | 3,576 | 6,552 | 10,123 | 21,186 | 38.52 |
600 | 935 | 3,576 | 6,552 | 12,147 | 23,210 | 38.68 |
650 | 935 | 3,576 | 6,552 | 14,172 | 25,235 | 38.82 |
700 | 935 | 3,576 | 6,552 | 16,196 | 27,259 | 38.94 |
750 | 935 | 3,576 | 6,552 | 18,221 | 29,284 | 39.05 |
800 | 935 | 3,576 | 6,552 | 20,245 | 31,308 | 39.14 |
850 | 935 | 3,576 | 6,552 | 22,270 | 33,333 | 39.22 |
900 | 935 | 3,576 | 6,552 | 24,294 | 35,357 | 39.29 |
950 | 935 | 3,576 | 6,552 | 26,319 | 37,382 | 39.35 |
1000 | 935 | 3,576 | 6,552 | 28,343 | 39,406 | 39.41 |
中部電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は30.20円/kWh。
- 直近では燃料調整費が▲1円~+2円程度で推移している(実質26円~32円程度)ため、多くの方はオクトパスに移行しないほうが良さそうです。(8000円割引目当てで契約するのはアリ)
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金(30A) | 15-120kWh 29.8 | 120-300kWh 36.4 | 301kWh以上 40.49 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 963 | 2,120 | 0 | 0 | 3,083 | 30.83 |
150 | 963 | 2,544 | 770 | 0 | 4,278 | 28.52 |
200 | 963 | 2,544 | 2,054 | 0 | 5,561 | 27.81 |
250 | 963 | 2,544 | 3,337 | 0 | 6,845 | 27.38 |
300 | 963 | 2,544 | 4,621 | 0 | 8,128 | 27.09 |
350 | 963 | 2,544 | 4,621 | 1,431 | 9,559 | 27.31 |
400 | 963 | 2,544 | 4,621 | 2,862 | 10,990 | 27.48 |
450 | 963 | 2,544 | 4,621 | 4,293 | 12,421 | 27.60 |
500 | 963 | 2,544 | 4,621 | 5,724 | 13,852 | 27.70 |
550 | 963 | 2,544 | 4,621 | 7,155 | 15,283 | 27.79 |
600 | 963 | 2,544 | 4,621 | 8,586 | 16,714 | 27.86 |
650 | 963 | 2,544 | 4,621 | 10,017 | 18,145 | 27.92 |
700 | 963 | 2,544 | 4,621 | 11,448 | 19,576 | 27.97 |
750 | 963 | 2,544 | 4,621 | 12,879 | 21,007 | 28.01 |
800 | 963 | 2,544 | 4,621 | 14,310 | 22,438 | 28.05 |
850 | 963 | 2,544 | 4,621 | 15,741 | 23,869 | 28.08 |
900 | 963 | 2,544 | 4,621 | 17,172 | 25,300 | 28.11 |
950 | 963 | 2,544 | 4,621 | 18,603 | 26,731 | 28.14 |
1000 | 963 | 2,544 | 4,621 | 20,034 | 28,162 | 28.16 |
関西電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は26.90円/kWhなので、電気使用量が600kWh超の方は迷わずオクトパス
- 直近では燃料調整費が+2.44円/kWh加算(実質27円~30円程度)されているので、それを加味すれば、全員オクトパスのほうがお得
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金 | 15-120kWh 20.21 | 120-300kWh 25.61 | 301kWh以上 28.59 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 522.58 | 2,021 | 0 | 0 | 2,544 | 25.44 |
150 | 522.58 | 2,425 | 768 | 0 | 3,716 | 24.77 |
200 | 522.58 | 2,425 | 2,049 | 0 | 4,997 | 24.98 |
250 | 522.58 | 2,425 | 3,329 | 0 | 6,277 | 25.11 |
300 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 0 | 7,558 | 25.19 |
350 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 1,430 | 8,987 | 25.68 |
400 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 2,859 | 10,417 | 26.04 |
450 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 4,289 | 11,846 | 26.32 |
500 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 5,718 | 13,276 | 26.55 |
550 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 7,148 | 14,705 | 26.74 |
600 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 8,577 | 16,135 | 26.89 |
650 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 10,007 | 17,564 | 27.02 |
700 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 11,436 | 18,994 | 27.13 |
750 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 12,866 | 20,423 | 27.23 |
800 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 14,295 | 21,853 | 27.32 |
850 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 15,725 | 23,282 | 27.39 |
900 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 17,154 | 24,712 | 27.46 |
950 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 18,584 | 26,141 | 27.52 |
1000 | 522.58 | 2,425 | 4,610 | 20,013 | 27,571 | 27.57 |
中国電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は29.20円/kWh
- 直近では燃料調整費が▲8円~▲11円程度で推移している(実質28円~31円程度)ので、多くの方はオクトパスのほうがお得
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金 | 15-120kWh 32.75 | 120-300kWh 39.43 | 301kWh以上 41.55 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 760 | 3,275 | 0 | 0 | 4,035 | 40.35 |
150 | 760 | 3,930 | 1,183 | 0 | 5,873 | 39.15 |
200 | 760 | 3,930 | 3,154 | 0 | 7,844 | 39.22 |
250 | 760 | 3,930 | 5,126 | 0 | 9,816 | 39.26 |
300 | 760 | 3,930 | 7,097 | 0 | 11,787 | 39.29 |
350 | 760 | 3,930 | 7,097 | 2,078 | 13,865 | 39.61 |
400 | 760 | 3,930 | 7,097 | 4,155 | 15,942 | 39.86 |
450 | 760 | 3,930 | 7,097 | 6,233 | 18,020 | 40.04 |
500 | 760 | 3,930 | 7,097 | 8,310 | 20,097 | 40.19 |
550 | 760 | 3,930 | 7,097 | 10,388 | 22,175 | 40.32 |
600 | 760 | 3,930 | 7,097 | 12,465 | 24,252 | 40.42 |
650 | 760 | 3,930 | 7,097 | 14,543 | 26,330 | 40.51 |
700 | 760 | 3,930 | 7,097 | 16,620 | 28,407 | 40.58 |
750 | 760 | 3,930 | 7,097 | 18,698 | 30,485 | 40.65 |
800 | 760 | 3,930 | 7,097 | 20,775 | 32,562 | 40.70 |
850 | 760 | 3,930 | 7,097 | 22,853 | 34,640 | 40.75 |
900 | 760 | 3,930 | 7,097 | 24,930 | 36,717 | 40.80 |
950 | 760 | 3,930 | 7,097 | 27,008 | 38,795 | 40.84 |
1000 | 760 | 3,930 | 7,097 | 29,085 | 40,872 | 40.87 |
四国電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は28.80円/kWh
- 直近では燃料調整費が▲5円~▲9円程度で推移している(実質29円~34円程度)ので、ほとんどの人はオクトパスのほうがお得
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金 | 15-120kWh 30.65 | 120-300kWh 37.27 | 301kWh以上 40.78 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 667 | 3,065 | 0 | 0 | 3,732 | 37.32 |
150 | 667 | 3,678 | 1,118 | 0 | 5,463 | 36.42 |
200 | 667 | 3,678 | 2,982 | 0 | 7,326 | 36.63 |
250 | 667 | 3,678 | 4,845 | 0 | 9,190 | 36.76 |
300 | 667 | 3,678 | 6,709 | 0 | 11,053 | 36.84 |
350 | 667 | 3,678 | 6,709 | 2,039 | 13,092 | 37.41 |
400 | 667 | 3,678 | 6,709 | 4,078 | 15,131 | 37.83 |
450 | 667 | 3,678 | 6,709 | 6,117 | 17,170 | 38.16 |
500 | 667 | 3,678 | 6,709 | 8,156 | 19,209 | 38.42 |
550 | 667 | 3,678 | 6,709 | 10,195 | 21,248 | 38.63 |
600 | 667 | 3,678 | 6,709 | 12,234 | 23,287 | 38.81 |
650 | 667 | 3,678 | 6,709 | 14,273 | 25,326 | 38.96 |
700 | 667 | 3,678 | 6,709 | 16,312 | 27,365 | 39.09 |
750 | 667 | 3,678 | 6,709 | 18,351 | 29,404 | 39.21 |
800 | 667 | 3,678 | 6,709 | 20,390 | 31,443 | 39.30 |
850 | 667 | 3,678 | 6,709 | 22,429 | 33,482 | 39.39 |
900 | 667 | 3,678 | 6,709 | 24,468 | 35,521 | 39.47 |
950 | 667 | 3,678 | 6,709 | 26,507 | 37,560 | 39.54 |
1000 | 667 | 3,678 | 6,709 | 28,546 | 39,599 | 39.60 |
九州電力との比較
- シンプルオクトパスプランの料金は27.10円/kWh
- 直近では燃料調整費が+1.86円程度で推移している(実質27円~28円程度)ので、ほとんどの人はオクトパスのほうがお得
- なお、国による「電気・ガス料金支援」分による値引きは両社とも同じため加味せず。
スクロールできます
電気使用量 | 基本料金 (30A) | 15-120kWh 18.37 | 120-300kWh 23.97 | 301kWh以上 26.97 | 合計 | 単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 949 | 1,837 | 0 | 0 | 2,786 | 27.86 |
150 | 949 | 2,204 | 719 | 0 | 3,872 | 25.81 |
200 | 949 | 2,204 | 1,918 | 0 | 5,071 | 25.35 |
250 | 949 | 2,204 | 3,116 | 0 | 6,269 | 25.08 |
300 | 949 | 2,204 | 4,315 | 0 | 7,468 | 24.89 |
350 | 949 | 2,204 | 4,315 | 1,349 | 8,816 | 25.19 |
400 | 949 | 2,204 | 4,315 | 2,697 | 10,165 | 25.41 |
450 | 949 | 2,204 | 4,315 | 4,046 | 11,513 | 25.58 |
500 | 949 | 2,204 | 4,315 | 5,394 | 12,862 | 25.72 |
550 | 949 | 2,204 | 4,315 | 6,743 | 14,210 | 25.84 |
600 | 949 | 2,204 | 4,315 | 8,091 | 15,559 | 25.93 |
650 | 949 | 2,204 | 4,315 | 9,440 | 16,907 | 26.01 |
700 | 949 | 2,204 | 4,315 | 10,788 | 18,256 | 26.08 |
750 | 949 | 2,204 | 4,315 | 12,137 | 19,604 | 26.14 |
800 | 949 | 2,204 | 4,315 | 13,485 | 20,953 | 26.19 |
850 | 949 | 2,204 | 4,315 | 14,834 | 22,301 | 26.24 |
900 | 949 | 2,204 | 4,315 | 16,182 | 23,650 | 26.28 |
950 | 949 | 2,204 | 4,315 | 17,531 | 24,998 | 26.31 |
1000 | 949 | 2,204 | 4,315 | 18,879 | 26,347 | 26.35 |
コメント